Rundum inspirierende
Wohnumgebung.
Rundum
verschieden
Haus Ost
Whg. Nr. | Zimmer | Geschoss | NWF | Aussenraum | Whg-Typ | Mietzins Brutto | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05394.50.4001 | 3.5 | EG | 74 m² | 60.6 m² | 1 | vermietet | |
05394.50.4002 | 2.5 | EG | 55 m² | 28.6 m² | 2 | vermietet | |
05394.50.4003 | 2.5 | EG | 60 m² | 37.2 m² | 3 | vermietet | |
05394.50.4004 | 3.5 | EG | 94 m² | 58.0 m² | 4 | vermietet | |
05394.50.4105 | 4.5 | 1. OG | 119 m² | 36.9 m² | 5 | vermietet | |
05394.50.4106 | 2.5 | 1. OG | 70 m² | 20.6 m² | 6 | vermietet | |
05394.50.4107 | 4.5 | 1. OG | 108 m² | 32.2 m² | 7 | vermietet | |
05394.50.4208 | 4.5 | 2. OG | 119 m² | 42.0 m² | 8 | vermietet | |
05394.50.4209 | 2.5 | 2. OG | 70 m² | 26.8 m² | 9 | vermietet | |
05394.50.4210 | 4.5 | 2. OG | 108 m² | 35.6 m² | 10 | vermietet | |
05394.50.4311 | 4.5 | 3. OG | 119 m² | 36.9 m² | 5 | vermietet | |
05394.50.4312 | 2.5 | 3. OG | 70 m² | 20.6 m² | 6 | vermietet | |
05394.50.4313 | 4.5 | 3. OG | 108 m² | 32.2 m² | 7 | vermietet |
Haus West
Whg. Nr. | Zimmer | Geschoss | NWF | Aussenraum | Whg-Typ | Mietzins Brutto | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05394.60.5001 | 3.5 | EG | 81 m² | 64.9 m² | 11 | vermietet | ||
05394.60.5002 | 3.5 | EG | 90 m² | 52.4 m² | 12 | vermietet | ||
05394.60.5003 | 3.5 | EG | 97 m² | 58.2 m² | 13 | vermietet | ||
05394.60.5106 | 3.5 | 1. OG | 81 m² | 28.6 m² | 16 | vermietet | ||
05394.60.5107 | 3.5 | 1. OG | 90 m² | 30.1 m² | 17 | vermietet | ||
05394.60.5108 | 3.5 | 1. OG | 95 m² | 22.6 m² | 18 | vermietet | ||
05394.60.5212 | 3.5 | 2. OG | 81 m² | 28.8 m² | 22 | vermietet | ||
05394.60.5213 | 3.5 | 2. OG | 90 m² | 23.6 m² | 23 | vermietet | ||
05394.60.5214 | 3.5 | 2. OG | 95 m² | 28.8 m² | 24 | vermietet | ||
05394.60.5318 | 3.5 | 3. OG | 81 m² | 28.6 m² | 16 | vermietet | ||
05394.60.5319 | 3.5 | 3. OG | 90 m² | 30.1 m² | 17 | vermietet | ||
05394.60.5320 | 3.5 | 3. OG | 95 m² | 22.6 m² | 18 | vermietet | ||
05394.70.6004 | 4.5 | EG | 115 m² | 66.6 m² | 14 | vermietet | ||
05394.70.6005 | 4.5 | EG | 108 m² | 87.9 m² | 15 | vermietet | ||
05394.70.6109 | 3.5 | 1. OG | 90 m² | 27.1 m² | 19 | vermietet | ||
05394.70.6110 | 3.5 | 1. OG | 92 m² | 30.0 m² | 20 | vermietet | ||
05394.70.6111 | 4.5 | 1. OG | 108 m² | 47.5 m² | 21 | vermietet | ||
05394.70.6215 | 3.5 | 2. OG | 90 m² | 25.7 m² | 25 | vermietet | ||
05394.70.6216 | 3.5 | 2. OG | 92 m² | 35.0 m² | 26 | vermietet | ||
05394.70.6217 | 4.5 | 2. OG | 108 m² | 47.2 m² | 27 | vermietet | ||
05394.70.6321 | 3.5 | 3. OG | 90 m² | 27.1 m² | 19 | vermietet | ||
05394.70.6322 | 3.5 | 3. OG | 92 m² | 30.0 m² | 20 | vermietet | ||
05394.70.6323 | 4.5 | 3. OG | 108 m² | 47.5 m² | 21 | vermietet |
Anzahl-Zimmer
Fläche m²
Whg-Typ
Status